Особо подходит для:
Исполнение:
| Расстояние от ведомого квадрата до начала реакционного плеча (мин.) | 110 мм |
| Расстояние квадрат привода — конец реакционного рычага (макс.) | 190 мм |
| Приводной квадрат | 1.1/2" |
| Приводной квадрат [метр.] | 38,1 мм |
| Приводной квадрат [дюйм.] | 1.1/2" |
| Привод, квадрат (метр.) | 20,0 мм |
| Привод, квадрат (дюйм.) | 3/4" |
| Приводной квадрат [дюйм.] | 3/4" |
| Посадка реакционного рычага | Насаженный на зубчатый венец |
| Исполнение реакционного рычага | Z-образная, коленчатая |
| Выходной момент (макс.) [lbf·ft] | 4.430 lbf·ft |
| Выходной момент (макс.) [Н·м] | 6.000 Н·м |
| Входной момент (макс.) [lbf·ft] | 300 lbf·ft |
| Входной момент (макс.) [Н·м] | 400 Н·м |
| Общая ширина без реакционного рычага | 102 мм |
| Общая высота с реактивным рычагом (макс.) | 324 мм |
| Общая высота с реактивным плечом (мин.) | 316 мм |
| Общая высота без реакционного рычага | 257 мм |
| Соответствие | соответствует |
| Стопор обратного хода | да |
| Фиксация выходного квадрата | Стопорное кольцо и штифт |
| Фиксатор приводного квадрата | Стопорное кольцо и штифт |
| Защита от перегрузки | «Slipper» муфта скольжения |
| Передаточное отношение | 1:18 |
| Длина [мм] | 230 мм |
| Вес [кг] | 10,4 кг |
| Количество в упаковке | 1 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
