Особо подходит для:
Исполнение:
| Расстояние от ведомого квадрата до начала реакционного плеча (мин.) | 68 мм |
| Расстояние квадрат привода — конец реакционного рычага (макс.) | 133 мм |
| Приводной квадрат | 1" |
| Приводной квадрат [метр.] | 25 мм |
| Приводной квадрат [дюйм.] | 1" |
| Привод, квадрат (метр.) | 12,5 мм |
| Привод, квадрат (дюйм.) | 1/2" |
| Приводной квадрат [дюйм.] | 1/2" |
| Посадка реакционного рычага | Насаженный на зубчатый венец |
| Исполнение реакционного рычага | Z-образная, коленчатая |
| Выходной момент (макс.) [lbf·ft] | 2.950 lbf·ft |
| Выходной момент (макс.) [Н·м] | 4.000 Н·м |
| Входной момент (макс.) [lbf·ft] | 230 lbf·ft |
| Входной момент (макс.) [Н·м] | 310 Н·м |
| Общая ширина без реакционного рычага | 88 мм |
| Общая высота с реактивным рычагом (макс.) | 270 мм |
| Общая высота с реактивным плечом (мин.) | 264 мм |
| Общая высота без реакционного рычага | 227 мм |
| Соответствие | соответствует |
| Стопор обратного хода | да |
| Фиксация выходного квадрата | Стопорное кольцо и штифт |
| Фиксатор приводного квадрата | Штифтовая фиксация |
| Защита от перегрузки | «Slipper» муфта скольжения |
| Передаточное отношение | 1:16 |
| Длина [мм] | 230 мм |
| Вес [кг] | 7,5 кг |
| Количество в упаковке | 1 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
