| Товар | Ширина 1 | Высота | Ширина 2 | Максимальная нагрузка | Рабочая ширина зажима | Толщина захвата | Длина захвата | Ширина зажима | Запасной шпиндель тип и размер | Размер шестигранника | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4532-H | 170-640 мм | 225 мм | 260-715 мм | 180 kN | 10 мм | 33 мм | 55 мм | 50 мм | G 1"x11x305 мм | 36 мм | 23000 г |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
