| Товар | Ширина 1 | Высота | Ширина 2 | Максимальная нагрузка | Рабочая ширина зажима | Толщина захвата | Длина захвата | Ширина зажима | Запасной шпиндель тип и размер | Размер шестигранника | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4532-0 | 20-90 мм | 100 мм | 70-130 мм | 45 kN | 3.6 мм | 6 мм | 13 мм | 27 мм | M14x1.5x135 мм | 17 мм | 960 г |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
