Цифровой штангенциркуль MarCal 16 EWR ; Диапазон измерения: 0 - 300 мм; Разрешение мм/дюйм: 0,01 /.0005"; Глубиномер: нет; Интерфейс передачи данных: USB, Opto RS-232C, Digimatic; Фрикционное колесо: нет; Степень защиты IP: IP 67;
Основные параметры: Диапазон измерения (2): 0 - 12"; Разрешение, мм/дюйм: 0,01 /.0005"; Предел погрешности: 0,04 мм; Предел погрешности, дюйм: .0015"; Тип батареи: CR 2032 (литиевая, 3 В).
| Артикул | Диапазон измерения (2) / Глубинный стержень | Наличие | Цена |
| 4103064 | 0 - 6" / Круглый | Под заказ | по запросу |
| 4103065 | 0 - 6" / Круглый | Под заказ | по запросу |
| 4103066 | 0 - 6" / Прямоугольный | Под заказ | по запросу |
| 4103067 | 0 - 6" / Прямоугольный | Под заказ | по запросу |
| 4103068 | 0 - 8" / Прямоугольный | Под заказ | по запросу |
| 4103069 | 0 - 8" / Прямоугольный | Под заказ | по запросу |
| 4103070 | 0 - 12" / Нет | Под заказ | по запросу |
| 4103071 | 0 - 12" / Нет | Под заказ | по запросу |
| 4103300 | 0 - 6" / Круглый | Под заказ | по запросу |
| 4103301 | 0 - 6" / Круглый | Под заказ | по запросу |
| 4103302 | 0 - 6" / Прямоугольный | Под заказ | по запросу |
| 4103303 | 0 - 6" / Прямоугольный | Под заказ | по запросу |
| 4103304 | 0 - 8" / Прямоугольный | Под заказ | по запросу |
| 4103305 | 0 - 8" / Прямоугольный | Под заказ | по запросу |
| 4103306 | 0 - 12" / Нет | Под заказ | по запросу |
| 4103307 | 0 - 12" / Нет | Под заказ | по запросу |
| 4103310 | Метрическая / Круглый | Под заказ | по запросу |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
