Цифровой штангенциркуль MarCal 16 EWR; диапазон измерений: 0 - 150 мм; разрешение мм/дюйм: 0,01 /.0005"; штанга глубиномера: круглая; интерфейс передачи данных: нет; фрикционное колесо: нет; степень защиты IP 67;
Основные параметры: Диапазон измерения (2): 0 - 6"; Разрешение, мм/дюйм: 0,01 /.0005"; Предел погрешности: 0,03 мм; Предел погрешности, дюйм: .001"; Тип батареи: CR 2032 (литиевая, 3 В).
| Артикул | Диапазон измерения (2) / Глубинный стержень | Наличие | Цена |
| 4103064 | 0 - 6" / Круглый | Под заказ | по запросу |
| 4103065 | 0 - 6" / Круглый | Под заказ | по запросу |
| 4103066 | 0 - 6" / Прямоугольный | Под заказ | по запросу |
| 4103067 | 0 - 6" / Прямоугольный | Под заказ | по запросу |
| 4103068 | 0 - 8" / Прямоугольный | Под заказ | по запросу |
| 4103069 | 0 - 8" / Прямоугольный | Под заказ | по запросу |
| 4103070 | 0 - 12" / Нет | Под заказ | по запросу |
| 4103071 | 0 - 12" / Нет | Под заказ | по запросу |
| 4103300 | 0 - 6" / Круглый | Под заказ | по запросу |
| 4103301 | 0 - 6" / Круглый | Под заказ | по запросу |
| 4103302 | 0 - 6" / Прямоугольный | Под заказ | по запросу |
| 4103303 | 0 - 6" / Прямоугольный | Под заказ | по запросу |
| 4103304 | 0 - 8" / Прямоугольный | Под заказ | по запросу |
| 4103305 | 0 - 8" / Прямоугольный | Под заказ | по запросу |
| 4103306 | 0 - 12" / Нет | Под заказ | по запросу |
| 4103307 | 0 - 12" / Нет | Под заказ | по запросу |
| 4103310 | Метрическая / Круглый | Под заказ | по запросу |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
