| Отверстие для подвески | да |
| Шкала настройки | да |
| Материал | Хром-ванадиевая сталь |
| Положение зева | 15 ° |
| Стандарт | ISO 6787 |
| Покрытие | хромированный полированный (головки) воронёный (стержень) |
| Соответствие | соответствует |
| Размер под ключ [AF] | - |
| Диапазон захвата [inch] | 1.7/16 |
| Диапазон захвата [мм] | 36 мм |
| Ширина [мм] | 81 мм |
| Высота [мм] | 18 мм |
| Длина [inch] | 12 |
| Длина [мм] | 302 мм |
| Вес [кг] | 0,7 кг |
| Количество в упаковке | 1 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
