| Отверстие для подвески | да |
| Шкала настройки | да |
| Материал | Хром-ванадиевая сталь |
| Положение зева | 15 ° |
| Стандарт | ISO 6787 |
| Покрытие | хромированный полированный (головки) воронёный (стержень) |
| Соответствие | соответствует |
| Размер под ключ [AF] | - |
| Диапазон захвата [inch] | 1.3/16 |
| Диапазон захвата [мм] | 30 мм |
| Ширина [мм] | 66 мм |
| Высота [мм] | 15 мм |
| Длина [inch] | 10 |
| Длина [мм] | 252 мм |
| Вес [кг] | 0,42 кг |
| Количество в упаковке | 1 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
