| Товар | Length mm | Длина головки | Head width mm | Head thickness mm | Ширина губки | Tip Width mm | Cut head length mm | Cutting capacity Cu mm | Режущая способность (сталь) | Cutting capacity Fe+ mm | Cutting capacity Piano mm | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2674 NB | 160 мм | 18 мм | 21,5 мм | 10 мм | 2 мм | 1.2 мм | 18 мм | 2.7 мм | 2.2 мм | 2.0 мм | - mm | 200 г |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
