| Товар | Length mm | Длина головки | Head width mm | Head thickness mm | Ширина губки | Tip Width mm | Cut head length mm | Cutting capacity Cu mm | Режущая способность (сталь) | Cutting capacity Fe+ mm | Cutting capacity Piano mm | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2676 B | 160 мм | 19 мм | 21,5 мм | 10 мм | 2.1 мм | 2.0 мм | 19 мм | 3.7 мм | 2.2 мм | 2.0 мм | 2.0 мм | 215 г |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
