| Товар | Ширина 1 | Высота | Ширина 2 | Максимальная нагрузка | Рабочая ширина зажима | Толщина захвата | Длина захвата | Ширина зажима | Запасной шпиндель тип и размер | Размер шестигранника | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4532-E | 80-250 мм | 200 мм | 160-330 мм | 110 kN | 5 мм | 25 мм | 54 мм | 35 мм | G 3/4"x14x265 мм | 27 мм | 7060 г |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
