| Товар | Ширина 1 | Высота | Ширина 2 | Максимальная нагрузка | Рабочая ширина зажима | Толщина захвата | Длина захвата | Ширина зажима | Запасной шпиндель тип и размер | Размер шестигранника | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4532-C | 50-160 мм | 150 мм | 105-220 мм | 65 kN | 4 мм | 16 мм | 35 мм | 25 мм | G 1/2"x14x210 мм | 22 мм | 3000 г |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
