| Товар | Ширина 1 | Высота | Ширина 2 | Максимальная нагрузка | Рабочая ширина зажима | Толщина захвата | Длина захвата | Ширина зажима | Запасной шпиндель тип и размер | Размер шестигранника | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4532-B | 25-130 мм | 100 мм | 80-180 мм | 45 kN | 3 мм | 13 мм | 25 мм | 20 мм | M14x1.5x135 мм | 17 мм | 1220 г |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
