| Товар | Общая высота | Длина головки | Head width mm | Head thickness mm | Раскрытие кромки | Толщина губки | Длина резания | Cutting capacity Cu mm | Режущая способность (сталь) | Cutting capacity Fe+ mm | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2640D-180 | 180 мм | 30 мм | 25 мм | 12 мм | 7 мм | 12 мм | 16 мм | 3.0 мм | 2.7 мм | 2.5 мм | 240 г |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
