| Товар | Общая высота | Длина головки | Head width mm | Head thickness mm | Раскрытие кромки | Толщина губки | Длина резания | Cutting capacity Cu mm | Режущая способность (сталь) | Cutting capacity Fe+ mm | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2640D-160 | 160 мм | 26 мм | 22 мм | 10 мм | 6 мм | 10 мм | 13 мм | 3.0 мм | 2.7 мм | 2.5 мм | 160 г |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
