| Товар | Общая высота | Длина головки | Head width mm | Head thickness mm | Раскрытие кромки | Толщина губки | Длина резания | Cutting capacity Cu mm | Режущая способность (сталь) | Cutting capacity Fe+ mm | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2640D-200 | 200 мм | 34 мм | 27 мм | 14 мм | 7 мм | 14 мм | 18 мм | 3.5 мм | 3.0 мм | 2.5 мм | 330 г |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
