| Переменное напряжение | ±1,5 %, ±3 разрядов | |
| Постоянное напряжение | ±1,8 %, ±3 разрядов | |
| Сопротивление | 200–40 M |
±2,5 %, ±4 разрядов ±2,0 %, ±3 разрядов |
| Входной импеданс DCV и ACV | > 200 k | |
| Амплитуда переменного напряжения | ||
| Диапазон измерений частоты | ||
| Диапазон измерений ёмкости | ||
| Проверка электропроводности | звуковой сигнал при сопротивлении < 50 | |
| Тестирование диодов | да | |
| Коэффициент заполнения в % | да | |
| Выбор диапазона измерений | автоматический | |
| Функция удержания данных | да | |
| Категория перенапряжения | CAT III 300 V | |
| Стандарт | IEC/EN |
|
| Рабочая температура | 0—40°C 75 % относительной влажности | |
| Температура хранения | ||
| Размеры | 1196518 мм | |
| Вес | 130 г | |
| Цвет | красный/черный | |
| Источник питания | 2 батареи 1,5V AAA, LR03 | |
| Комплект поставки | батареи и защитный чехол | |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
