Сверло корончатое с твердосплавными режущими кромками. Особенно подходит для железнодорожных рельсов, сталей Hardox / Weldox 400, конструкционной стали, стального литья, высоколегированных хромистых сталей, например V2A и V4A, и других сталей с высоким содержанием легирующих элементов. Резьба M18 × 6 P1,5.
Применяется на всех колонковых и магнитно-стоечных сверлильных станках с конусом Морзе в сочетании с переходниками RUKO № 108 102 / 108 103 / 108 104 / 108 105 или с резьбовой посадкой, например, Fein KBM 542 / KBM 65.
Основные параметры: Масса нетто: 285 г; Диаметр: 45 мм; Длина: 84 мм; Глубина резания: 50 мм.
| Артикул | Диаметр | Наличие | Цена |
| RUK-108035 | 35 мм | В наличии | 46 682 ₽ |
| RUK-108036 | 36 мм | В наличии | 51 416 ₽ |
| RUK-108037 | 37 мм | В наличии | 53 965 ₽ |
| RUK-108038 | 38 мм | В наличии | 53 965 ₽ |
| RUK-108039 | 39 мм | В наличии | 53 965 ₽ |
| RUK-108040 | 40 мм | В наличии | 53 965 ₽ |
| RUK-108041 | 41 мм | В наличии | 63 827 ₽ |
| RUK-108042 | 42 мм | В наличии | 63 827 ₽ |
| RUK-108043 | 43 мм | В наличии | 63 827 ₽ |
| RUK-108044 | 44 мм | В наличии | 71 096 ₽ |
| RUK-108045 | 45 мм | В наличии | 71 096 ₽ |
| RUK-108046 | 46 мм | В наличии | 71 281 ₽ |
| RUK-108047 | 47 мм | В наличии | 71 281 ₽ |
| RUK-108048 | 48 мм | В наличии | 71 281 ₽ |
| RUK-108049 | 49 мм | В наличии | 71 281 ₽ |
| RUK-108050 | 50 мм | В наличии | 71 281 ₽ |
| RUK-108060 | 60 мм | В наличии | 107 058 ₽ |
| RUK-108061 | 61 мм | В наличии | 106 848 ₽ |
| RUK-108063 | 63 мм | В наличии | 107 058 ₽ |
| RUK-108065 | 65 мм | В наличии | 107 058 ₽ |
В серии 53 позиций, здесь 20 ближайших.
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
