| Order number | Opening | >td >Spreading width e | Rail | Contents/pc. | Weight approx. | PU | |
| mm | mm | mm | mm | kg | qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZS11-4SET | 110 | 40 | 80-190 | 7 x 2,5 | 2 x EZS11-4 | 0.12 | 10 |
| EZM15-6 | 150 | 60 | 125-270 | 14 x 5 | 0.31 | 6 | |
| EZM30-6 | 300 | 60 | 125-420 | 14 x 5 | 0.38 | 6 | |
| EZL15-8 | 150 | 80 | 160-300 | 18 x 5 | 0.58 | 6 | |
| EZL30-8 | 300 | 80 | 160-450 | 18 x 5 | 0.68 | 6 | |
| EZL45-8 | 450 | 80 | 160-500 | 18 x 5 | 0.77 | 6 | |
| EZL60-8 | 600 | 80 | 160-750 | 18 x 5 | 0.86 | 6 | |
| EZXL30-9 | 300 | 90 | 195-490 | 22 x 8 | 1.24 | 6 | |
| EZXL60-9 | 600 | 90 | 195-790 | 22 x 8 | 1.57 | 6 | |
| EZXL90-9 | 900 | 90 | 195-1090 | 22 x 8 | 1.90 | 6 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
