| Размеры изделия | 175 × 8×8 мм (Д x Ш x В) |
|---|---|
| Применение | Для контролируемой затяжки с заданным крутящим моментом. |
| TORX PLUS® | 5IP |
| Диаметр шестигранного лезвия | 4 мм |
| Общая длина | 175 мм |
| Видимая длина лезвия | 42 мм |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 0,5 Н·м |
| Штрихкод (EAN) | 4010995261597 |
| Артикул | Максимальный крутящий момент (Нм) / Размеры изделия | Наличие | Цена |
| WI-26071 | 0,8 Н·м / 175 × 8×8 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 374,48 ₽ |
| WI-26072 | 2 Н·м / 175 × 8×8 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 374,48 ₽ |
| WI-26073 | 6,6 Н·м / 175 × 8×8 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 374,48 ₽ |
| WI-26148 | 3,8 Н·м / 175 × 8×8 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 347,44 ₽ |
| WI-26151 | 0,4 Н·м / 175 × 8×8 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 347,44 ₽ |
| WI-26152 | 1,3 Н·м / 175 × 8×8 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 374,48 ₽ |
| WI-26154 | 3 Н·м / 175 × 8×8 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 374,48 ₽ |
| WI-26155 | 4,5 Н·м / 175 × 8×8 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 374,48 ₽ |
| WI-26156 | 8 Н·м / 175 × 8×8 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 374,48 ₽ |
| WI-26158 | 0,4 Н·м / 175 × 8×8 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 347,44 ₽ |
| WI-26159 | 0,5 Н·м / 175 × 8×8 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 374,48 ₽ |
| WI-26196 | 0,4 Н·м / 175 × 8×8 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 347,44 ₽ |
| WI-26200 | 0,9 Н·м / 175 × 8×8 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 347,44 ₽ |
| WI-26228 | 0,4 Н·м / 175 × 8×8 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 347,44 ₽ |
| WI-26277 | 0,6 Н·м / 175 × 8×8 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 347,44 ₽ |
| WI-26278 | 1,1 Н·м / 175 × 8×8 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 347,44 ₽ |
| WI-26279 | 2,5 Н·м / 175 × 8×8 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 347,44 ₽ |
| WI-26544 | 0,4 Н·м / 175 × 8×8 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 347,44 ₽ |
| WI-27812 | 0,9 Н·м / 175 × 8×8 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 740,56 ₽ |
| WI-27813 | 1,3 Н·м / 175 × 8×8 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 740,56 ₽ |
В серии 49 позиций, здесь 20 ближайших.
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
