Цифровой штангенциркуль MarTool 16 E. Диапазон измерения: от 0 до 150 мм. Разрешение, мм/дюйм: 0,01 /,0005".
Глубиномер со штангой прямоугольного сечения. Интерфейс передачи данных отсутствует. Фрикционное колесико: нет.
Степень защиты IP не указана.
| Диапазон измерения | 0 - 150 |
|---|---|
| Диапазон измерения (2) | 0 - 6" |
| Разрешение, мм/дюйм | 0,01 /.0005" |
| Предел погрешности | 0,03 мм |
| Предел погрешности, дюйм | .001" |
| Стандарт | ISO 13385-1 |
| Тип батареи | CR 2032 (литиевая, 3 В) |
| Глубинный стержень | Прямоугольный |
| Габаритные размеры | a 10 мм | b 40 мм | c 16 мм | d 235 мм | e 16 мм | |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
