| Модель | TruCheck 3 Нм и 10 Нм | TruCheck 25 Нм |
| Точность | ± 1%, ±1 разряд в указанном рабочем диапазоне | ± 1%, ±1 разряд в указанном рабочем диапазоне |
| Дисплей | 4 разряда, 7 светодиодов на разряд | 4 разряда, 7 светодиодов на разряд |
| Присоединение | наруж. шестигр. 1/4" (вертик.) | наруж. шестигр. 1/4" (гориз.), поставляется с переходниками на внутр. перисоед. квадрат 1/4” и 3/8” |
| Габариты (ГхШхВ) | 64х175х72мм | 72х175х64мм |
| Вес | 2,6 кг | 2,6 кг |
| Материал/отделка | алюминиевый корпус с порошковым покрытием | алюминиевый корпус с порошковым покрытием |
| Вал первичного преобразователя | из нержавеющей стали | из нержавеющей стали |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
