| Товар | Length mm | Длина головки | Head width mm | Head thickness mm | Раскрытие кромки | Толщина кромки | Длина резания | Cutting capacity Cu mm | Cutting capacity Fe+ mm | Cutting capacity Piano mm | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2470 G-160 | 165 мм | 48 мм | 18 мм | 9 мм | 3 мм | 2 мм | 48 мм | 3.0 мм | 1.5 мм | 1.0 мм | 160 г |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
