| Товар | Length mm | Общая высота | Длина головки | Head width mm | Head thickness mm | Ширина губки | Раскрытие кромки | Tip Width mm | Толщина губки | Длина резания | Cutting capacity Cu mm | Режущая способность (сталь) | Cutting capacity Fe+ mm | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2427 S-200 | 200 мм | 200 мм | 65 мм | 17 мм | 9,4 мм | 3 мм | 3 мм | 2.5 мм | 2,5 мм | 12 мм | 3.0 мм | 1.8 мм | 1.6 мм | 170 г |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
