| Rec. Скорость цветных металлов | Диаметр запаса | Диаметр щетки | Длина помещения | Косы | Макс. Получать. Скорость | Максимальная скорость. разрешить. | Мин. Получать. Скорость | Ширина запаса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stahl | 6800min-1|4500min-1 | 0,3mm | 150mm | 29mm | 33 St?ck | 6800min-1 | 9000min-1 | 4500min-1 | 16mm |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
