| Rec. Скорость цветных металлов | Диаметр запаса | Диаметр щетки | Длина помещения | Косы | Макс. Получать. Скорость | Максимальная скорость. разрешить. | Мин. Получать. Скорость | Ширина запаса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stahl | 12500min-1|6300min-1 | 0,5mm | 115mm | 21mm | 36 St?ck | 12500min-1 | 12500min-1 | 6300min-1 | 6mm |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
