| Rec. Скорость цветных металлов | Диаметр запаса | Диаметр щетки | Длина помещения | Косы | Макс. Получать. Скорость | Максимальная скорость. разрешить. | Мин. Получать. Скорость | Ширина запаса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INOX | 8500min-1|3600min-1 | 0,5mm | 178mm | 28mm | 76 St?ck | 8500min-1 | 9000min-1 | 3600min-1 | 6mm |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
