| Rec. Скорость цветных металлов | Диаметр запаса | Диаметр щетки | Длина помещения | Косы | Макс. Получать. Скорость | Максимальная скорость. разрешить. | Мин. Получать. Скорость | Ширина запаса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INOX | 10000min-1|4000min-1 | 0,5mm | 150mm | 30mm | 56 St?ck | 10000min-1 | 10000min-1 | 4000min-1 | 6mm |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
