| RPM от (RPM) | Spannzangengruppe | Вентиляционная версия | Вкл. Collet ? (мм) | Внутренний воздушный шланг ? (мм) | Высота (мм) | Выхлоп | Диапазон мощности (ватт) | Длина (мм) | Замечания | Материал №. | Расход воздуха в холостом режиме (м? / мин) | Расход воздуха при нагрузке (м? / мин) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000RPM | 6 | Hebel | 6mm | 8mm | 38mm | hinten | 370Watt | 326mm | ergonomic | PGAS 5/40 V-HV | 0,85m?/min | 0,6m?/min |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
