| Диаметр (мм) | Диаметр сверления (мм) | Замечания | Макс. RPM (RPM) | Макс. RPM (мин-?) | Материал №. | Опт. RPM to (min-?) | Опт. RPM от (RPM) | Опт. RPM от (min-?) | Снаружи ? (мм) | Ширина (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75mm | 6mm | ergonomic | 10000RPM | 10000min-? | PCLS PLUS 7513/6 | 5100min-? | 4000RPM | 4000min-? | 75mm | 13mm |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
