| Диаметр (мм) | Диаметр сверления (мм) | Замечания | Макс. RPM (RPM) | Макс. RPM (мин-?) | Материал №. | Опт. RPM to (min-?) | Опт. RPM от (RPM) | Опт. RPM от (min-?) | Снаружи ? (мм) | Ширина (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mm | 13mm | ergonomic | 7500RPM | 7500min-? | PCLS PLUS 10013/13 | 3800min-? | 3000RPM | 3000min-? | 100mm | 13mm |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
