Основные параметры: Квадратный привод внутренний (дюйм): 1/4 "; L1: 28 мм; L2: 16 мм; d: 11,6 мм; Масса: 10 г.
| Артикул | Размер профиля привода | Наличие | Цена |
| SW-01350008 | T8 | по запросу | по запросу |
| SW-01350009 | T9 | по запросу | по запросу |
| SW-01350010 | T10 | по запросу | по запросу |
| SW-01350015 | T15 | по запросу | по запросу |
| SW-01350020 | T20 | по запросу | по запросу |
| SW-01350025 | T25 | по запросу | по запросу |
| SW-01350027 | T27 | по запросу | по запросу |
| SW-01350030 | T30 | по запросу | по запросу |
| SW-01350040 | T40 | по запросу | по запросу |
| SW-01351008 | T8 | по запросу | по запросу |
| SW-01351009 | T9 | по запросу | по запросу |
| SW-01351010 | T10 | по запросу | по запросу |
| SW-01351015 | T15 | по запросу | по запросу |
| SW-01351020 | T20 | по запросу | по запросу |
| SW-01351025 | T25 | по запросу | по запросу |
| SW-01351027 | T27 | по запросу | по запросу |
| SW-01351030 | T30 | по запросу | по запросу |
| SW-01351040 | T40 | по запросу | по запросу |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
