| Размеры изделия | 171 × 30 × 30 мм (ДxШxВ) |
|---|---|
| Применение | Для закручивания защитных винтов TORX® Tamper Resistant. |
| TORX® Tamper Resistant | T9H |
| Видимая длина лезвия | 60 мм |
| Диаметр круглого лезвия | 4 мм |
| Общая длина | 171 мм |
| Диаметр рукоятки | 30 мм |
| Штрихкод (EAN) | 4010995031084 |
| Артикул | Размеры изделия / Видимая длина лезвия | Наличие | Цена |
| WI-01302 | 211 × 30 × 30 мм (Д x Ш x Г) / 100 мм | В наличии | 2 342 ₽ |
| WI-01303 | 211 × 30 × 30 мм (Д x Ш x Г) / 100 мм | В наличии | 2 371 ₽ |
| WI-01305 | 233 × 36 × 36 мм (ДxШxВ) / 115 мм | В наличии | 2 543 ₽ |
| WI-01306 | 254 × 41 × 41 мм (ДxШxВ) / 130 мм | В наличии | 2 643 ₽ |
| WI-01437 | 261 × 30 × 30 мм (ДxШxВ) / 150 мм | В наличии | 4 466 ₽ |
| WI-01438 | 268 × 36 × 36 мм (ДxШxВ) / 150 мм | В наличии | 4 732 ₽ |
| WI-01439 | 268 × 36 × 36 мм (ДxШxВ) / 150 мм | В наличии | 4 732 ₽ |
| WI-01440 | 293 × 41 × 41 мм (ДxШxВ) / 175 мм | В наличии | 5 063 ₽ |
| WI-01443 | 293 × 41 × 41 мм (ДxШxВ) / 175 мм | В наличии | 5 613 ₽ |
| WI-03107 | 164 × 23 × 23 мм (Д x Ш x Г) / 60 мм | В наличии | 2 220 ₽ |
| WI-03108 | 171 × 30 × 30 мм (ДxШxВ) / 60 мм | В наличии | 2 220 ₽ |
| WI-03223 | 186 × 30 × 30 мм (ДxШxВ) / 75 мм | В наличии | 2 220 ₽ |
| WI-03224 | 201 × 30 × 30 мм (ДxШxВ) / 90 мм | В наличии | 2 428 ₽ |
| WI-03225 | 213 × 36 × 36 мм (ДxШxВ) / 100 мм | В наличии | 3 144 ₽ |
| WI-03226 | 238 × 36 × 36 мм (ДxШxВ) / 125 мм | В наличии | 3 886 ₽ |
| WI-03228 | 271 × 41 × 41 мм (ДxШxВ) / 150 мм | В наличии | 5 257 ₽ |
| WI-03230 | 296 × 41 × 41 мм (ДxШxВ) / 175 мм | В наличии | 6 529 ₽ |
| WI-03231 | 321 × 41 × 41 мм (ДxШxВ) / 200 мм | В наличии | 8 302 ₽ |
| WI-03232 | 371 × 41 × 41 мм (ДxШxВ) / 250 мм | В наличии | 10 043 ₽ |
| WI-03237 | 186 × 30 × 30 мм (ДxШxВ) / 80 мм | В наличии | 2 820 ₽ |
В серии 170 позиций, здесь 20 ближайших.
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
