| Размеры изделия | 243 × 36 × 36 мм (ДxШxВ) |
|---|---|
| Стандарты | DIN 22416. |
| Применение | Для треугольных винтов DIN 22424 и треугольных гаек DIN 22425. |
| Лезвие | Высококачественная хромованадиево-молибденовая сталь, закалена насквозь, хромирована. |
| Трехгранные головки | M8 |
| Видимая длина лезвия | 125 мм |
| Трехгранный клин | 12,05 мм |
| Общая длина | 243 мм |
| Диаметр рукоятки | 36 мм |
| Наружный диаметр | 18 мм |
| Штрихкод (EAN) | 4010995262143 |
| Артикул | Размеры изделия / Видимая длина лезвия | Наличие | Цена |
| WI-10165 | 218 × 36 × 36 мм (Д x Ш x Г) / 100 мм | Под заказ | по запросу |
| WI-26091 | 164 × 23 × 23 мм (Д x Ш x Г) / 60 мм | В наличии | 1 734 ₽ |
| WI-26093 | 164 × 23 × 23 мм (Д x Ш x Г) / 60 мм | В наличии | 1 734 ₽ |
| WI-26095 | 164 × 23 × 23 мм (Д x Ш x Г) / 60 мм | В наличии | 1 734 ₽ |
| WI-26097 | 171 × 30 × 30 мм (ДxШxВ) / 60 мм | В наличии | 1 858 ₽ |
| WI-26099 | 191 × 30 × 30 мм (Д x Ш x Г) / 80 мм | В наличии | 1 912 ₽ |
| WI-26101 | 191 × 30 × 30 мм (Д x Ш x Г) / 80 мм | В наличии | 1 982 ₽ |
| WI-26103 | 218 × 36 × 36 мм (Д x Ш x Г) / 100 мм | В наличии | 2 105 ₽ |
| WI-26191 | 179 × 23 × 23 мм (Д x Ш x Г) / 75 мм | В наличии | 783 ₽ |
| WI-26213 | 236 × 30 × 30 мм (Д x Ш x Г) / 125 мм | В наличии | 3 416 ₽ |
| WI-26214 | 243 × 36 × 36 мм (ДxШxВ) / 125 мм | В наличии | 4 585 ₽ |
| WI-26216 | 236 × 30 × 30 мм (Д x Ш x Г) / 125 мм | В наличии | 3 636 ₽ |
| WI-26232 | 156 × 28 × 28 мм (ДxШxВ) / | В наличии | 1 322 ₽ |
| WI-26233 | 168 × 35 × 35 мм (ДxШxВ) / | В наличии | 1 539 ₽ |
| WI-26260 | 164 × 23 × 23 мм (Д x Ш x Г) / 60 мм | В наличии | 1 825 ₽ |
| WI-26303 | 179 × 23 × 23 мм (Д x Ш x Г) / 75 мм | В наличии | 1 408 ₽ |
| WI-26304 | 204 × 23 × 23 мм (Д x Ш x Г) / 100 мм | В наличии | 1 333 ₽ |
| WI-26305 | 204 × 23 × 23 мм (Д x Ш x Г) / 100 мм | В наличии | 1 267 ₽ |
| WI-26328 | 204 × 23 × 23 мм (Д x Ш x Г) / 100 мм | В наличии | 1 267 ₽ |
| WI-26329 | 211 × 30 × 30 мм (Д x Ш x Г) / 100 мм | В наличии | 1 388 ₽ |
В серии 170 позиций, здесь 20 ближайших.
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
