| Размеры изделия | 164 × 23 × 23 мм (Д x Ш x Г) |
|---|---|
| Стандарты | Изготовлено по IEC 60900. |
| Примечание | Испытано по VDE и GS |
| Применение | Для работы вблизи токоведущих частей до 1 000 В AC. |
| Pozidriv | PZ0 |
| Видимая длина лезвия | 60 мм |
| Общая длина | 164 мм |
| Диаметр рукоятки | 23 мм |
| Штрихкод (EAN) | 4010995008772 |
| Артикул | Размеры изделия / Видимая длина лезвия | Наличие | Цена |
| WI-00855 | 236 × 30 × 30 мм (Д x Ш x Г) / 125 мм | В наличии | 2 828 ₽ |
| WI-00856 | 236 × 30 × 30 мм (Д x Ш x Г) / 125 мм | В наличии | 2 828 ₽ |
| WI-00857 | 236 × 30 × 30 мм (Д x Ш x Г) / 125 мм | В наличии | 2 828 ₽ |
| WI-00858 | 243 × 36 × 36 мм (ДxШxВ) / 125 мм | В наличии | 3 293 ₽ |
| WI-00859 | 243 × 36 × 36 мм (ДxШxВ) / 125 мм | В наличии | 3 500 ₽ |
| WI-00860 | 243 × 36 × 36 мм (ДxШxВ) / 125 мм | В наличии | 3 695 ₽ |
| WI-00861 | 243 × 36 × 36 мм (ДxШxВ) / 125 мм | В наличии | 3 938 ₽ |
| WI-00862 | 243 × 41 × 41 мм (ДxШxГ) / 125 мм | В наличии | 4 291 ₽ |
| WI-00864 | 243 × 41 × 41 мм (ДxШxГ) / 125 мм | В наличии | 5 131 ₽ |
| WI-00868 | 243 × 41 × 41 мм (ДxШxГ) / 125 мм | В наличии | 6 423 ₽ |
| WI-00877 | 164 × 23 × 23 мм (Д x Ш x Г) / 60 мм | В наличии | 1 941 ₽ |
| WI-00878 | 191 × 30 × 30 мм (Д x Ш x Г) / 80 мм | В наличии | 2 281 ₽ |
| WI-00879 | 218 × 36 × 36 мм (Д x Ш x Г) / 100 мм | В наличии | 2 771 ₽ |
| WI-00880 | 324 × 41 × 41 мм (ДxШxВ) / 150 мм | В наличии | 3 638 ₽ |
| WI-00881 | 164 × 23 × 23 мм (Д x Ш x Г) / 60 мм | В наличии | 2 181 ₽ |
| WI-00882 | 164 × 23 × 23 мм (Д x Ш x Г) / 60 мм | В наличии | 2 281 ₽ |
| WI-30361 | 179 × 23 × 23 мм (Д x Ш x Г) / 75 мм | В наличии | 2 131 ₽ |
| WI-30362 | 179 × 23 × 23 мм (Д x Ш x Г) / 75 мм | В наличии | 2 254 ₽ |
| WI-30363 | 186 × 30 × 30 мм (ДxШxВ) / 75 мм | В наличии | 2 553 ₽ |
| WI-30364 | 186 × 30 × 30 мм (ДxШxВ) / 75 мм | В наличии | 2 798 ₽ |
В серии 57 позиций, здесь 20 ближайших.
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
