| Состав набора | Цвет манжеты | Сечение (мм?) | Кол-во (шт.) |
|---|---|---|---|
| НШВИ 0.5–8 (КВТ) | 0.5 | 500 | |
| НШВИ 0.75–8 (КВТ) | 0.75 | 500 | |
| НШВИ 1.0–8 (КВТ) | 1.0 | 500 | |
| НШВИ 1.5–8 (КВТ) | 1.5 | 500 | |
| НШВИ 2.5–8 (КВТ) | 2.5 | 500 | |
| НШВИ 4.0–9 (КВТ) | 4.0 | 250 | |
| НШВИ 6.0–12 (КВТ) | 6.0 | 100 | |
| Пресс-клещи ПКВк-10 (КВТ) | 1 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
