| Состав набора | Цвет манжеты | Сечение (мм?) | Кол-во (шт.) |
|---|---|---|---|
| НКИ 1.5–4 (КВТ) | 1.5 | 100 | |
| НКИ 1.5–6 (КВТ) | 1.5 | 100 | |
| НКИ 2.5–4 (КВТ) | 2.5 | 100 | |
| НКИ 2.5–6 (КВТ) | 2.5 | 100 | |
| НКИ 6.0–6 (КВТ) | 6.0 | 50 | |
| НКИ 6.0–8 (КВТ) | 6.0 | 50 | |
| НШКИ 1.5–12 (КВТ) | 1.5 | 100 | |
| НШКИ 2.5–12 (КВТ) | 2.5 | 100 | |
| НШКИ 6.0–13 (КВТ) | 6.0 | 50 | |
| ГСИ 1.5 (КВТ) | 1.5 | 100 | |
| ГСИ 2.5 (КВТ) | 2.5 | 50 | |
| ГСИ 6.0 (КВТ) | 6.0 | 50 | |
| Пресс-клещи CTK-01 (КВТ) | 1 | ||
| Стриппер WS-07 (КВТ) | 1 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
