00 21 20 | ||
EAN | 4003773052166 | |
---|---|---|
Вес нетто | 7225 g |
Комплект поставки 00 21 20 (20)
No. | Номинальный размер | |||
---|---|---|---|---|
03 06 180 | Knipex | Плоскогубцы комбинированные | 1 | 180 mm |
12 40 200 | Knipex | Стрипер самонастраивающийся | 1 | 200 mm |
16 95 01 SB | Knipex | KNIPEX ErgoStrip®, Универсальный инструмент для удаления оболочки | 1 | |
26 16 200 | Knipex | Плоские круглогубцы с режущими кромками, (круглогубцы с прямыми плоскими длинными губками, с режущей кромкой) | 1 | 200 mm |
26 26 200 | Knipex | Плоские круглогубцы с режущими кромками, (круглогубцы с прямыми плоскими длинными губками, с режущей кромкой) | 1 | 200 mm |
70 06 160 | Knipex | Кусачки боковые | 1 | 160 mm |
74 06 200 | Knipex | Кусачки боковые особой мощности | 1 | 200 mm |
86 03 180 | Knipex | Клещи переставные-гаечный ключ, переставные клещи и гаечный ключ в одном инструменте | 1 | 180 mm |
87 03 250 | Knipex | KNIPEX Cobra®, Высокотехнологичные сантехнические клещи | 1 | 250 mm |
95 16 200 | Knipex | Ножницы для резки кабелей, с двойными режущими кромками | 1 | 200 mm |
98 20 25 | Knipex | Отвертки для винтов с шлицевыми головками | 1 | 2,5 mm |
98 20 65 SL | Knipex | Отвертки для винтов с шлицевой головкой (тонкая) | 1 | 6,5 mm |
98 20 55 SL | Knipex | Отвертки для винтов с шлицевой головкой (тонкая) | 1 | 5,5 mm |
98 20 40 SL | Knipex | Отвертки для винтов с шлицевой головкой (тонкая) | 1 | 4,0 mm |
98 24 01 SL | Knipex | Крестовая отвёртка (тонкая), Phillips® | 1 | PH1 |
98 24 02 SL | Knipex | Крестовая отвёртка (тонкая), Phillips® | 1 | PH2 |
98 25 01 SL | Knipex | Крестовая отвёртка (тонкая), Pozidriv® | 1 | PZ1 |
98 25 02 SL | Knipex | Крестовая отвёртка (тонкая), Pozidriv® | 1 | PZ2 |
98 52 | Knipex | Резак для кабелей | 1 | 185 mm |
005655 | Wera | Индикатор напряжения, однополюсный, 247 | 1 | 0,5 x 3,0 x 70 mm |
Con-Pearl® - зарегистрированный товарный знак фирмыf riedola TECH GmbH