Модель 00 21 02 EL :
| Номер артикула | EAN 4003773- |
Количество | Номинальный размер |
g |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 21 02 EL | 081951 | Сумка для инструментов "Elektro" | 6700 | |||||
| 03 06 180 | Knipex | Плоскогубцы комбинированные | 1 | 180 mm | ||||
| 11 06 160 | Knipex | Инструмент для удаления изоляции | 1 | 160 mm | ||||
| 25 06 160 | Knipex | Плоские круглогубцы с режущими кромками, Плоскогубцы радиомонтажные | 1 | 160 mm | ||||
| 70 06 160 | Knipex | Кусачки боковые | 1 | 160 mm | ||||
| 98 52 | Knipex | Резак для кабелей | 1 | 185 mm | ||||
| 16 95 01 SB | Knipex | KNIPEX ErgoStrip®, Универсальный инструмент для удаления оболочки | 1 | |||||
| 306125 | Haunstatter | PUK® ножовка | 1 | 150 x 240 mm | ||||
| 30490-800 | Picard | Зубильный молоток | 1 | 800 g | ||||
| 3003010119 | Picard | Слесарный молоток | 1 | 300 g | ||||
| 71510-000 | Picard | Метровая линейка (дюймовая линейка) | 1 | 2 m | ||||
| 75040-015 | Picard | Плоская кисточка | 1 | 40 mm | ||||
| 75063-000 | Picard | Чашка для гипса | 1 | 127 x 94 | ||||
| 340 300 1 | Rennsteig | Долото каменщика | 1 | |||||
| 361 252 1 | Rennsteig | Зубило электрика | 1 | 250 x 10 mm | ||||
| 98 20 25 | Knipex | Отвертки для винтов с шлицевыми головками | 1 | 2,5 mm | ||||
| 98 20 35 SL | Knipex | Отвертки для винтов с шлицевой головкой (тонкая) | 1 | 3,5 x 100 mm | ||||
| 98 20 55 SL | Knipex | Отвертки для винтов с шлицевой головкой (тонкая) | 1 | 5,5 mm | ||||
| 98 20 65 SL | Knipex | Отвертки для винтов с шлицевой головкой (тонкая) | 1 | 6,5 mm | ||||
| 98 24 01 SL | Knipex | Крестовая отвёртка (тонкая), Phillips® | 1 | PH1 | ||||
| 98 24 02 SL | Knipex | Крестовая отвёртка (тонкая), Phillips® | 1 | PH2 | ||||
| 465608 | Wera | Индикатор напряжения, однополюсный | 1 | |||||
| 16 20 165 | Knipex | Инструмент для удаления оболочек | 1 | 165 mm | ||||
Возможны технические изменения и ошибки
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
