| НАИМЕНОВАНИЕ | L (мм) | L1 (мм) | A (мм) | B (мм) |
|---|---|---|---|---|
| Отвертка 2.5х100 | 100 | 112 | 2.5 | 0.4 |
| Отвертка 4.0х100 | 100 | 112 | 4.0 | 0.8 |
| Отвертка 5.5х100 | 100 | 112 | 5.5 | 1.0 |
| Отвертка 6.5х100 | 100 | 112 | 6.5 | 1.2 |
| Отвертка PH1х100 | 100 | 112 | 5.5 | |
| Отвертка PH2х100 | 100 | 112 | 6.5 | |
| Отвертка PZ1х100 | 100 | 112 | 5.5 | |
| Отвертка PZ2х100 | 100 | 112 | 6.5 | |
| Отвертка тестер 110–250В | 99 | 92 | 3.5 | 0.4 |
| Ключ для электрошкафов 6x47 | 47 | 112 | 6.0 | |
| Ключ для электрошкафов 8x47 | 47 | 112 | 8.0 | |
| Ключ для электрошкафов 9x47 | 47 | 112 | 9.0 | |
| Ключ для электрошкафов 5.3x47 | 47 | 112 | 5.3 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
