| НАИМЕНОВАНИЕ | L (мм) | L1 (мм) | A (мм) | B (мм) |
|---|---|---|---|---|
| Отвертка 3х75 | 75 | 69 | 3.0 | 0.6 |
| Отвертка 4х100 | 100 | 90 | 4.0 | 0.8 |
| Отвертка 5.5х125 | 125 | 102 | 5.5 | 1.0 |
| Отвертка 6.5х150 | 150 | 102 | 6.5 | 1.2 |
| Отвертка PH0х75 | 75 | 69 | 3.0 | |
| Отвертка PH1х100 | 100 | 90 | 4.5 | |
| Отвертка PH2х100 | 100 | 102 | 6.0 | |
| Отвертка-индикатор | 80 | 61 | 3.0 | 0.75 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
