| Размеры изделия | 90 × 43 × 20 мм (Д x Ш x В) |
|---|---|
| Стандарты | DIN 3126, ISO 1173, форма C6,3 |
| Материал | Высококачественная хромованадиевая сталь, сквозная закалка. |
| Упаковка | Пластиковый бокс, многоразовый, пылезащищенный. |
| Дополнительно | Легко распознаваемое содержимое благодаря крупным символам. |
| Применение | Для всех видов винтовых соединений в торговле и промышленности. |
| Привод | DIN 3120, ISO 1174, форма A 6,3 + A 10. |
| Биты | Уменьшенный профиль для винтов, затянутых с усилием. |
| Штрихкод (EAN) | 4010995362881 |
| Артикул | Размеры изделия | Наличие | Цена |
| WI-08057 | 70 × 47 × 42 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 5 804,10 ₽ |
| WI-08058 | 70 × 47 × 42 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 5 804,10 ₽ |
| WI-08065 | 70 × 47 × 42 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 8 569,47 ₽ |
| WI-08066 | 70 × 47 × 42 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 8 569,47 ₽ |
| WI-08067 | 70 × 47 × 42 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 8 569,47 ₽ |
| WI-08068 | 70 × 47 × 42 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 8 569,47 ₽ |
| WI-08069 | 70 × 47 × 42 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 8 569,47 ₽ |
| WI-08070 | 70 × 47 × 42 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 8 569,47 ₽ |
| WI-10151 | 90 × 43 × 20 мм (Д x Ш x В) | Под заказ | по запросу |
| WI-10153 | 90 × 43 × 20 мм (Д x Ш x В) | Под заказ | по запросу |
| WI-10154 | 90 × 43 × 20 мм (Д x Ш x В) | Под заказ | по запросу |
| WI-24733 | 90 × 43 × 20 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 294,31 ₽ |
| WI-24742 | 90 × 43 × 20 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 294,31 ₽ |
| WI-24746 | 90 × 43 × 20 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 987,83 ₽ |
| WI-24748 | 90 × 43 × 20 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 987,83 ₽ |
| WI-24750 | 90 × 43 × 20 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 987,83 ₽ |
| WI-32070 | 90 × 43 × 20 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 294,31 ₽ |
| WI-32071 | 90 × 43 × 20 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 294,31 ₽ |
| WI-34746 | 90 × 43 × 20 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 987,83 ₽ |
| WI-35832 | 90 × 43 × 20 мм (Д x Ш x В) | В наличии | 1 987,83 ₽ |
В серии 29 позиций, здесь 20 ближайших.
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
