| Товар | Максимальный крутящий момент на выходе | Внешний квадрат | Передаточное число | Максимальный крутящий момент на входе | Выходной квадрат | Ширина головки | Винт регулировки расстояния | Вес Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9625-9500 | 9500 Нм | 3/4 дюйма | 27:1 | 351 Нм | 1.1/2 дюйма | 184 мм | 351 мм | 25.700 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
