| Товар | Максимальный крутящий момент на входе | Выходной квадрат | Передаточное число | Максимальный крутящий момент на выходе | Внешний квадрат | Ширина головки | Винт регулировки расстояния | Верхняя рабочая головка | Общая высота | Нижняя рычажная рабочая головка | Вес головки | Вес реактивной штанги | Вес реактивного рычага | Вес Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8905-TM | 1300 Н·м | 3/4 in | 5:1 | 260 Н·м | 1/2 in | 108 мм | 140 мм | 103 мм | 210 мм | 77 мм | 3,8 кг | 1.06 кг | 1.36 кг | 3.700 кг |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
