Микрометры Quickmike Digimatic ABSOLUTE обеспечивают быстрое измерение при шаге винта 10 мм/об. Преимущества: универсальность (войлок, резина, картон, ткань), измерение размера по зубьям, невращающийся шпиндель, большие измерительные поверхности с обеих сторон, а у серии 227 дополнительно регулируемое измерительное усилие.
Характеристики
| Цифровой/Аналоговый | Цифровой |
|---|
| Дюймовый/Метрический | Метрическая |
|---|
| Диапазон измерения | 0–15 мм |
|---|
| Дискретность отсчёта | 0,001 мм |
|---|
| E MPE | ±4 мкм |
|---|
| V MPE | 3 мкм |
|---|
| Индикация | ЖК-дисплей, высота цифр 10 мм |
|---|
| Измерительные поверхности | Закалённая сталь, тонкая доводка |
|---|
| Измерительный винт | ∅ 6,35 мм, невращающийся, подача шпинделя 10 мм |
|---|
| Выход данных | Да |
|---|
| Регулируемое измерительное усилие | 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 Н |
|---|
| Точность измерительного усилия (1) | ±0,1 + (измерительное усилие/10) Н |
|---|
| Питание | 1 x батарейка SR-44 |
|---|
| Срок службы батареи | Ок. 5 лет |
|---|
| Измеряемые модули | 0,4–3 мм |
|---|
| ВКЛ/выкл | Да |
|---|
| ORIGIN (установка начала отсчёта) | Да |
|---|
| ABS/INC (обнуление INC) | Да |
|---|
| Индикация разряда батареи | Да |
|---|
| HOLD (фиксация показаний) | Да |
|---|
| Комплект поставки | В комплекте: футляр, отвёртка, 1 x батарейка SR44 |
|---|
| Количество в потребительской упаковке (для крупных заказов) | 5 шт. |
|---|
| Масса | 300 г |
|---|
| c | 5,2 мм |
|---|
| d | 15 мм |
|---|
Документы