Цифровой 3-точечный измерительный прибор Micromar 844 EWRi. Заводской стандарт. Диапазон измерений: 30 - 40 мм.
Комплект поставки: базовый блок 844 EWR-g, ударозащитное кольцо 1086 sr, измерительная головка 44 Ak, руководство по эксплуатации, батарея, шестигранный ключ, кейс.
Основные параметры: Диапазон измерения: 30 - 40 мм; Диапазон измерения (2): 1,2 - 1,6"; Разрешение, мм/дюйм: 0,001 /.00005"; Предел погрешности, мкм: 4 мкм; Тип батареи: CR 2450N (литиевая, 3 В).
| Артикул | Диапазон измерения (2) | Наличие | Цена |
| 4192305 | .25 -.3125" | Под заказ | по запросу |
| 4192306 | .3125 -.4" | Под заказ | по запросу |
| 4192307 | .4 -.4725" | Под заказ | по запросу |
| 4192308 | .4725 -.625" | Под заказ | по запросу |
| 4192309 | .625 -.775" | Под заказ | по запросу |
| 4192310 | .775 - 1" | Под заказ | по запросу |
| 4192311 | 1 - 1,2" | Под заказ | по запросу |
| 4192312 | 1,2 - 1,6" | Под заказ | по запросу |
| 4192313 | 1,6 - 2" | Под заказ | по запросу |
| 4192314 | 2 - 2,35" | Под заказ | по запросу |
| 4192315 | 2,35 - 2,75" | Под заказ | по запросу |
| 4192316 | 2,75 - 3,35" | Под заказ | по запросу |
| 4192317 | 3,35 - 4" | Под заказ | по запросу |
| 4192340 | .25 -.4725" | Под заказ | по запросу |
| 4192341 | .4725 -.775" | Под заказ | по запросу |
| 4192342 | .775 - 2" | Под заказ | по запросу |
| 4192343 | 2 - 4" | Под заказ | по запросу |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
