Цифровой 3-точечный измерительный прибор для внутренних измерений Micromar 844 EWR; Стандартная комплектация; Диапазон измерения: 25 - 30 мм; В комплект входят: базовый блок 844 EWR-g, защитное кольцо от ударов 1086 sr, измерительная головка 44 Ak, руководство по эксплуатации, батарея, шестигранный ключ, кейс
Основные параметры: Диапазон измерения: 25 - 30 мм; Диапазон измерения (2): 1 - 1,2"; Разрешение, мм/дюйм: 0,001 /.00005"; Предел погрешности, мкм: 4 мкм; Тип батареи: CR 2450N (литиевая, 3 В).
| Артикул | Диапазон измерения (2) | Наличие | Цена |
| 4192205 | .25 -.3125" | Под заказ | по запросу |
| 4192206 | .3125 -.4" | Под заказ | по запросу |
| 4192207 | .4 -.4725" | Под заказ | по запросу |
| 4192208 | .4725 -.625" | Под заказ | по запросу |
| 4192209 | .625 -.775" | Под заказ | по запросу |
| 4192210 | .775 - 1" | Под заказ | по запросу |
| 4192211 | 1 - 1,2" | Под заказ | по запросу |
| 4192212 | 1,2 - 1,6" | Под заказ | по запросу |
| 4192213 | 1,6 - 2" | Под заказ | по запросу |
| 4192214 | 2 - 2,35" | Под заказ | по запросу |
| 4192215 | 2,35 - 2,75" | Под заказ | по запросу |
| 4192216 | 2,75 - 3,35" | Под заказ | по запросу |
| 4192217 | 3,35 - 4" | Под заказ | по запросу |
| 4192240 | .25 -.4725" | Под заказ | по запросу |
| 4192241 | .4725 -.775" | Под заказ | по запросу |
| 4192242 | .775 - 2" | Под заказ | по запросу |
| 4192243 | 2 - 4" | Под заказ | по запросу |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
