Микрометр Micromar 40 A; ; Стандартное заводское исполнение; Диапазон измерения: 0 - 25 мм; Цена деления, мм: 0,01; В комплект входят: установочная мера (диапазон измерения 25-50 мм), руководство по эксплуатации, футляр
Основные параметры: Диапазон измерения: 0 - 25 мм; Предел погрешности, мкм: 4 мкм; Диаметр шпинделя: 6,5 мм; Шаг резьбы шпинделя, мм: 0,5 мм; Габаритные размеры: a 31 мм; b 25,5 мм; c 7 мм.
| Артикул | Диапазон измерения | Наличие | Цена |
| 4134000 | 0 - 25 мм | по запросу | по запросу |
| 4134001 | 25 - 50 мм | по запросу | по запросу |
| 4134002 | 50 - 75 мм | по запросу | по запросу |
| 4134003 | 75 - 100 мм | по запросу | по запросу |
| 4134004 | 100 - 125 мм | по запросу | по запросу |
| 4134005 | 125 - 150 мм | по запросу | по запросу |
| 4134006 | 150 - 175 мм | по запросу | по запросу |
| 4134007 | 175 - 200 мм | по запросу | по запросу |
| 4134900 | 0 - 1" | по запросу | по запросу |
| 4134901 | 1 - 2" | по запросу | по запросу |
| 4134902 | 2 - 3" | по запросу | по запросу |
| 4134903 | 3 - 4" | по запросу | по запросу |
| 4134904 | 4 - 5" | по запросу | по запросу |
| 4134905 | 5 - 6" | по запросу | по запросу |
| 4134906 | 6 - 7" | по запросу | по запросу |
| 4134907 | 7 - 8" | по запросу | по запросу |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
