(!)
Микрометр со встроенным индикатором часового типа Micromar 40 F; заводской стандарт; диапазон измерения: 0 - 1 дюйм; {Reference (AttributeDefinition) not found: pattr1547622101111}: {Reference (AttributeDefinition) not found: pattr1547622101111}; в комплект входят: инструкция по эксплуатации, футляр
Характеристики
| Диапазон измерения | 0 - 1" |
|---|
| Диапазон измерения индикаторного компаратора (измерительного винта), дюйм | ±.0025" |
|---|
| Цена деления, дюйм | .0001'' |
|---|
| Предел погрешности, дюйм | .00008" |
|---|
| Погрешность параллельности, мкм | 1 мкм |
|---|
| Отклонение от параллельности, дюйм | .00008" |
|---|
| Плоскостность, мкм | 0,2 мкм |
|---|
| Отклонение от плоскостности, дюйм | .00001" |
|---|
| Предел погрешности Ge индикаторного компаратора, дюйм | .00005" |
|---|
| Измерительное усилие | 9 N |
|---|
| Обозначение на циферблате | 25-0-25 |
|---|
| Цвет циферблата | Белый |
|---|
| Материал контактной поверхности | Твердый сплав |
|---|
| Диаметр шпинделя | 7,5 мм |
|---|
| Габаритные размеры | a 149 мм | b 100 мм | c 16 мм | d 71 мм | e 32 мм | |
|---|
Товары серии
| Артикул | Диапазон измерения | Наличие | Цена |
| 4150001 |
25 - 50 |
Под заказ |
по запросу |
| 4150900 |
0 - 1" |
Под заказ |
по запросу |
| 4150901 |
1 - 2" |
Под заказ |
по запросу |