Цифровой микрометр Micromar 40 EWR; ; Степень защиты IP: IP 65; Интерфейс передачи данных: MarConnect (двунаправленный), USB, Digimatic; ISO 3611; Диапазон измерения 25 - 50 мм; Разрешение, мм/дюйм 0,001 /,00005"; Комплект поставки: установочный эталон (диапазон измерения 25-50 мм), элемент питания, сертификат испытаний, руководство по эксплуатации, футляр
Основные параметры: Диапазон измерения: 25 - 50 мм; Диапазон измерения (2): 1 - 2"; Разрешение, мм/дюйм: 0,001 /.00005"; Предел погрешности, мкм: 2 мкм; Погрешность параллельности, мкм: 2 мкм.
| Артикул | Диапазон измерения (2) / Погрешность параллельности, мкм | Наличие | Цена |
| 4157000 | 0 - 1" / 2 мкм | Под заказ | по запросу |
| 4157001 | 1 - 2" / 2 мкм | Под заказ | по запросу |
| 4157003 | 3 - 4" / 3 мкм | Под заказ | по запросу |
| 4157004 | 4 - 5" / 3 мкм | Под заказ | по запросу |
| 4157005 | 5 - 6" / 3 мкм | Под заказ | по запросу |
| 4157006 | 6 - 7" / 4 мкм | Под заказ | по запросу |
| 4157011 | 0 - 1" / | Под заказ | по запросу |
| 4157012 | 1 - 2" / | Под заказ | по запросу |
| 4157013 | 2 - 3" / | Под заказ | по запросу |
| 4157014 | 3 - 4" / | Под заказ | по запросу |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
